全国服务热线
15152227102
9-19、9-26系列风机一般用于锻冶炉、玻璃、电镀、陶瓷、电池、无线电等行业高压强制通风,并可广泛用于粮食、饲料、矿粉等加工行业的物料输送,也适合用于纸箱机械设备、钢化玻璃设备等配套使用。输送的介质为空气和其他不自然、对人体无害、无腐蚀性气体,气体内不允许有粘性物质,一般通风换气时使用温度不得超过80℃,所含的尘土硬质颗粒物不大于150mg/m³。
9-19型离心通风机
机号 | 转速 | 功率 | 流量 | 全压 |
No. | Rotation Speed(r/min) | Power(Kw) | Volume Flow(m³/h) | Total Pressure(Pa) |
3.5A | 2800 | 1.5 | 552-847 | 2745-2744 |
4A | 2800 | 2.2 | 824-1264 | 3584-3597 |
2900 | 3 | 1410-1704 | 3507-3253 | |
4.5A | 2900 | 4 | 1174-2062 | 4603-4447 |
5.5 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
5A | 2900 | 7.5 | 1610-2844 | 5697-5517 |
2930 | 11 | 3166-3488 | 5323-5080 | |
5.6A | 2930 | 11 | 2622-3619 | 7182-7109 |
18.5 | 3996-4901 | 6954-6400 | ||
6.3A | 2930 | 18.5 | 3220-5153 | 9149-9055 |
2950 | 30 | 5690-697 | 8857-8148 | |
7.1D | 2950 | 37 | 4610-7376 | 11717-11596 |
2970 | 55 | 8144-9988 | 11340-10426 | |
8D | 2970 | 75 | 6594-11649 | 15034-14546 |
2980 | 110 | 12968-14287 | 14021-13362 | |
1450 | 7.5 | 3297-4616 | 3620-3647 | |
15 | 5275-7144 | 3584-3231 | ||
9D | 1450 | 15 | 4695-7511 | 4597-4551 |
22 | 8294-10171 | 4453-4101 | ||
10D | 1470 | 30 | 6440-12450 | 5840-5495 |
1480 | 37 | 13952-15455 | 5244-4958 | |
11.2D | 1480 | 45 | 9047-15380 | 7364-7236 |
75 | 17491-21713 | 6927-6246 | ||
970 | 15 | 5990-11580 | 3182-2996 | |
22 | 12978-14375 | 2860-2705 | ||
12.5D | 1480 | 75 | 12577-18447 | 9229-9310 |
110 | 21381-30186 | 9068-7822 | ||
14D | 1490 | 220 | 30040-42409 | 11464-9878 |
990 | 75 | 19888-28078 | 4917-4249 | |
16D | 1490 | 400 | 57150-63305 | 13808-13035 |
990 | 110 | 29687-41912 | 6456-5575 | |
17D | 1490 | 500 | 61200-75900 | 16356-14715 |
990 | 160 | 40500-50300 | 7169-6450 | |
18D | 1490 | 630 | 72600-90100 | 18336-16497 |
990 | 200 | 48100-59700 | 8037-7231 |
9-26型离心通风机
机号 | 转速 | 功率 | 流量 | 全压 |
No. | Rotation peed(r/min) | Power(Kw) | Volume Flow(m³/h) | Total Pressure(Pa) |
3.5A | 2900 | 3 | 1473-2154 | 2950-2608 |
4A | 2900 | 5.5 | 2198-3215 | 3852-3407 |
7.5 | 3000-5000 | 2835-1060 | ||
4.5A | 2900 | 7.5 | 3130-3685 | 4910-4776 |
2930 | 11 | 3963-4792 | 4661-4256 | |
5A | 2930 | 15 | 4293-6349 | 6035-5381 |
18.5 | 6762 | 5180 | ||
5.6A | 2930 | 22 | 6032-7185 | 7610-7400 |
2950 | 30 | 7766-9500 | 7218-6527 | |
6.3A | 2970 | 45 | 8588-11883 | 9698-8915 |
55 | 12699-13525 | 8636-8310 | ||
7.1D | 2970 | 75 | 12292-14643 | 12427-12078 |
2980 | 110 | 15826-19360 | 11776-10635 | |
8D | 2980 | 132 | 17584-20947 | 15955-15504 |
200 | 22640-27696 | 15112-13634 | ||
1470 | 30 | 13001-13848 | 3421-3294 | |
1450 | 18.5 | 8792-12166 | 3834-3529 | |
9D | 1480 | 45 | ||